💬Звіт Діалоги Detail
Діалоги Detail – це звіт, який відображає детальну інформацію по кожному діалогу.
Фільтрація
Загальні фільтри звіту - дозволяють обрати 1 або декілька можливих значень параметру із списку:
Дата/час - фільтрація по часу.
Оберіть агентів - фільтрація по агентам.
Оберіть канали – фільтрація по каналам.
Оберіть команди – фільтрація по командам.
ID діалогу - фільтрація по ID діалогу.
ID розмови - фільтрація по ID розмови.
ID контакту - фільтрація по ID контакту.
Оберіть статус - фільтрація по статусу.
Номер звернення - фільтрація по номеру звернення.
Оберіть месенджер - фільтрація по месенджеру.
Показники
Перелік показників, які доступні для відображення в звіті:
Параметр | Опис |
---|---|
Дата/Час | Дата та час початку діалогу |
ID діалогу | Dialog ID |
ID розмови | Conversation ID |
ID контакту | Contact ID |
Статус | Статус |
Канал | Назва Inbox |
ID каналу | Inbox ID |
Агент | Імя оператора |
ID агента | ID оператора |
Команда | Назва Team |
ID команди | Team ID |
Швидкість першої відповіді оператора розраховується як час між призначенням діалогу на агента і до його першої відповіді. Показник розраховується тільки для вхідних діалогів (тобто якщо ініціатором діалогу був агент, показник буде пустим). Якщо в діалозі приймало участь 2 агенти і було 2 перші відповіді, то в показнику відобразиться сума часу по таким двом агентам. | |
Кількість перших відповідей | |
Швидкість першої відповіді оператора від початку діалогу розраховується як час від початку діалогу і до першої відповіді оператора. Показник розраховується тільки для вхідних діалогів (тобто якщо ініціатором діалогу був агент або бот, показник буде пустим). | |
Сума швидкості всіх відповідей оператора. Швидкість відповіді оператора розраховується як час між парами повідомлень "агент-клієнт". | |
Кількість пар «повідомлення клієнта-відповідь оператора» | |
Кількість вхідних повідомлень від клієнта | |
Кількість вхідних повідомлень від клієнта, коли агент був призначений до діалогу | |
Кількість вихідних повідомлень від оператора | |
Кількість вихідних повідомлень від бота | |
Тривалість | Тривалість діалогу |
Тривалість на агенті | Тривалість діалогу, коли агент був призначений до діалогу |
Тривалість на команді | Тривалість діалогу, коли команда була призначена до діалогу |
Номер зверненння | Порядковий номер діалогу в рамках розмови |
Ім’я контакту | Імя контакту |
Email контакту | Email контакту |
Телефон контакту | Телефон контакту |
Ідентифікатор контакту | Ідентифікатор контакту |
Кастомні атрибути контакту | Кастомні атрибути контакту |
Додаткові атрибути розмови | Додаткові атрибути розмови |
Поточні теги розмови | Поточні теги розмови |
Поточні теги діалогу | Поточні теги діалогу |
Месенджер | Месенджер, з якого надійшло повідомлення. |
Коди завершення | Коди завершення, які були присвоєні до діалогу. Детальніше - Коди завершення. |
Навики | Навики, які були присвоєні до діалогу. Детальніше – Навики. |
Направлення | Направлення діалогу: inbound - діалог, ініціатором якого є клієнт; outbound- діалог, ініціатором якого є агент чи бот і в рамках діалогу не було призначень на іншого агента/команду; outbound/inbound- діалог, ініціатором якого є агент чи бот і в рамках діалогу було призначення на іншого агента/команду) |
Ініціатор | Ініціатор діалогу |
ID ініціатору | Ід ініціатора діалогу |
Ім’я ініціатору | Ім’я ініціатору діалогу |
DNIS | Номер, який набирав викликаючий абонент Для чату - NULL |
На боті, час | Загальна тривалість перебування діалогу в статусі на боті (pending) |
Відкладено, час | Загальна тривалість перебування діалогу в статусі відкладено (snoozed) |
На каналі, час | Загальна тривалість перебування діалогу в статусі на каналі (oninbox) |
На команді, час | Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі на команді (onteam) |
В черзі, час | Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі в черзі (inqueue) |
В розмові з агентом, час | Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі в розмові з агентом (interacting) |
Очікує прийняття, час | Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі очікує прийняття (alerting) |
Поствизовна обробка, час | Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі поствизовна обробка (acw) |
Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі в очікуванні (hold) | |
Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі набір (dialing) | |
Загальна тривалість перебування діалогу в сабстатусі з’єднання (contacting) | |
Опрацювання, час | Загальна тривалість опрацювання діалогу агентом (розраховується як: (interacting time + hold time + dialing time + contacting time + acw time)) |
На боті # | Кількість переходів діалогу в статус на боті (pending) |
Відкладено # | Кількість переходів діалогу в статус відкладено (snoozed) |
На каналі # | Кількість переходів діалогу в статус на каналі (oninbox) |
На команді # | Кількість переходів діалогу в статус на команді (onteam) |
В черзі # | Кількість переходів діалогу в статус в черзі (inqueue) |
В розмові з агентом # | Кількість переходів діалогу в статус в розмові з агентом (interacting) |
Очікує прийняття # | Кількість переходів діалогу в статус очікує прийняття (alerting) |
Поствизовна обробка # | Кількість переходів діалогу в статус поствизовна обробка (acw) |
В очікуванні # | Кількість переходів діалогу в статус в очікуванні (hold) |
Набір # | Кількість переходів діалогу в статус набір (dialing) |
З’єднання # | Кількість переходів діалогу в статус з’єднання (contacting) |
Хто завершив | Ким завершено діалог |
ID першої команди | Id першої призначеної команди |
Перша команда | Назва першої призначеної команди |
Вивід з team, час | Загальна тривалість від моменту призначення діалогу на команду до моменту виведення з команди без призначення на агента (наприклад, можна налаштувати логіку, що після n хв очікування в черзі автоматично змінюємо команду призначення на іншу) |
Вивід з team # | Кількість разів діалог був виведений з команди без призначення на агента |
Прийняті | Кількість разів діалог був прийнятий агентом |
Прийняті, час | Загальна швидкість прийняття діалогу агентом з моменту призначення на команду. Даний показник показує скільки часу клієнт очікує в черзі до моменту прийняття діалогу агентом. |
Опрацьовані | Кількість разів діалог був опрацьований агентом |
Скинутий на команді | Чи був діалог завершений клієнтом в черзі/на команді |
Короткий скинутий на команді | Коротким завершеним діалогом в черзі вважається такий, який очікував в черзі не більше ніж встановлено в Налаштування Аналітика. Даний показник використовується при розрахунку SL та зазвичай такі діалоги не враховуються. Наприклад, якщо клієнт завершив діалог протягом 10 сек з моменту потрапляння в чергу, то він не впливає на показник SL. |
Скинутий на команді, час | Тривалість часу від моменту призначення на команду до моменту завершення діалогу клієнтом в черзі, недочекавшись прийняття агентом |
Переведень | Кількість разів діалог був переведений на іншого агента/команду |
Не прийнято | Кількість разів агент не прийняв або відхилив діалог |
При натисканні на значення показника в полях Dialog ID, Conversation ID, Contact ID відбувається перехід до визначеного діалогу, розмови, контакту.
Last updated