👥Звіт Огляд агентів
Огляд агентів – це звіт, який відображає в реальному часі за поточний день основні показники продуктивності оператора.
Показники
Перелік показників, які доступні для відображення в звіті:
Параметр | Опис | |
---|---|---|
Агент | Ім’я оператора | |
ID агента | ID оператора | |
Відкладені | Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента зі статусом відкладено (snoozed) |
Завершені | Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента, зі статусом завершено (resolved) |
Відкриті | Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента, зі статусом відкритий (open) |
На боті | Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента, зі статусом на боті (pending) |
В розмові з агентом | Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента зі сабстатусом в розмові з агентом (interacting) |
Очікує прийняття | Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента зі сабстатусом очікує прийняття (alerting) |
Поствизовна обробка | Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента зі сабстатусом поствизовне оброблення (acw) |
Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента зі сабстатусом в очікуванні (hold) | |
Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента зі сабстатусом набір (dialing) | |
Live діалоги | Кількість діалогів, призначених на агента зі сабстатусом зєднання (contacting) | |
Призначені | Кількість призначених діалогів на агента | |
Прийняті | Кількість прийнятих діалогів агентом | |
Опрацьовані | Кількість опрацьованих діалогів агентом | |
Не прийняті | Кількість разів агент не прийняв або відхилив діалог | |
Переведені | Кількість разів агент перевів діалог на іншого агента/тім | |
Вихідні | Кількість діалогів ініційованих агентом | |
Avg швидкість першої відповіді | Для текстових каналів | Середня швидкість першої відповіді оператора. Швидкість першої відповіді оператора розраховується як час між призначенням діалогу на агента і до його першої відповіді. Показник розраховується тільки для вхідних діалогів (тобто якщо ініціатором діалогу був агент, показник буде пустим). |
Avg швидкість відповіді | Для текстових каналів | Середня швидкість відповіді оператора. Швидкість відповіді оператора розраховується як час між парами повідомлень "агент-клієнт". Середня швидкість розрахується як сума часу для кожної пари повідомлень "агент-клієнт" поділити на кількість таких пар. |
Avg пар відповідей «агент-клієнт» | Для текстових каналів | Середня кількість пар «повідомлення клієнта-відповідь оператора» на діалог |
Avg вхідних повідомлень до агента | Для текстових каналів | Середня кількість вхідних повідомлень від клієнта на 1 діалог під час призначення даного агента |
Avg вихідних повідомлень від агента | Для текстових каналів | Середня кількість вихідних повідомлень від агента на 1 діалог під час призначення даного агента |
Avg тривалість діалогу на агенті | Середня тривалість діалогу, коли даний агент був призначений до діалогу | |
Оцінка якості, % | Середня оцінка csat у % | |
Кількість оцінок | Загальна кількість відповідей на csat клієнтами по даному оператору | |
Утилізація, % | Поточна утилізація по даному оператору. Показник розраховується як сума Утилізацій по всім відкритим діалогам, призначених на агента (детальніше - Утилізація діалогу та розрахунок утилізації агента). Показник розраховується тільки якщо агент знаходиться у статусі Онлайн. | |
Avg на боті, час | Середня тривалість перебування діалогів в статусі на боті (pending), коли даний агент був до нього призначений | |
Avg відкладено, час | Середня тривалість перебування діалогів в статусі відкладено (snoozed), коли даний агент був до нього призначений | |
Avg в розмові з агентом, час | Середня тривалість перебування діалогів в сабстатусі в розмові з агентом (interacting), коли даний агент був до нього призначений | |
Avg очікує прийняття, час | Середня тривалість перебування діалогів в сабстатусі очікує прийняття (alerting), коли даний агент був до нього призначений | |
Avg поствизовна обробка, час | Середня тривалість перебування діалогів в сабстатусі поствизовна обробка (acw), коли даний агент був до нього призначений | |
Середня тривалість перебування діалогів в сабстатусі в очікуванні (hold), коли даний агент був до нього призначений | ||
Середня тривалість перебування діалогів в сабстатусі набір (dialing), коли даний агент був до нього призначений | ||
Середня тривалість перебування діалогів в сабстатусі з’єднання (contacting), коли даний агент був до нього призначений | ||
Avg опрацювання, час | Середня тривалість опрацювання діалогу агентом (розраховується як: (interacting time + hold time + dialing time + contacting time + acw time)/n handled) |
Last updated